OTTELUOHJELMA OSM-KISAT 2012!23.04.2012 Alla päivitetty (23.4.) otteluohjelma, jossa miesten kilpasarjaan ilmoittautuneen FC CDH:n (Maanpuolustuskorkeakoulu) luopuminen on otettu huomioon. Tämä aiheutti pieniä muutoksia miesten kilpasarjan ohjelmaan.OSM FUTSAL 2012, OTTELUOHJELMA:Perjantai 27.4.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Team JKL - KaDy | 11.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 13 | FC Pörssi - ACE | 12.00 | Huhtaharju | Miehet (B) | ||
| 15 | UCPori - KaDy | 13.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 18 | KY United - Liikunnan Riemu | 14.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 20 | UHFC - FC Pörssi | 15.00 | Huhtaharju | Miehet (B) | ||
| 22 | Team JKL - Liikunnan riemu | 16.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 25 | KaDy - KY United | 17.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 27 | ACE/2 - UHFC | 18.00 | Huhtaharju | Miehet (B) | ||
| 29 | UC Pori - KY United | 19.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 32 | ACE - UHFC | 20.00 | Huhtaharju | Miehet (B) | ||
| 9 | BCJ - Puukkoo | 10.00 | Vaajakoski | Rento | ||
| 10 | Tiltti - La politique | 10.40 | Vaajakoski | Rento | ||
| 12 | Puukkoo - Ynnä | 11.20 | Vaajakoski | Rento | ||
| 14 | ACE - OYUS | 12.00 | Vaajakoski | Naiset | ||
| 16 | La politique - BCJ | 13.00 | Vaajakoski | Rento | ||
| 17 | Ynnä - Chemball | 13.40 | Vaajakoski | Rento | ||
| 19 | BCJ - Tiltti | 14.20 | Vaajakoski | Rento | ||
| 21 | ACE - JY | 15.00 | Vaajakoski | Naiset | ||
| 23 | Chemball - Puukkoo | 16.00 | Vaajakoski | Rento | ||
| 24 | Tiltti - Ynnä | 16.40 | Vaajakoski | Rento | ||
| 26 | Puukkoo - FC Matrix | 17.20 | Vaajakoski | Rento | ||
| 28 | JY - OYUS | 18.00 | Vaajakoski | Naiset | ||
| 30 | FC Matrix - La politique | 19.00 | Vaajakoski | Rento | ||
| 31 | Chemball - BCJ | 19.40 | Vaajakoski | Rento | ||
| 33 | Tiltti - FC Matrix | 20.20 | Vaajakoski | Rento | ||
Sunnuntai 29.4.
| 38 | FC Pörssi - ACE/2 | 12.00 | Monnari | Miehet (A) | ||
| 41 | Välierä 1: B1 - A2 | 13.15 | Monnari | Miehet (1-4) | ||
| 43 | Välierä 2: A1 - B2 | 14.15 | Monnari | Miehet (1-4) | ||
| 46 | OYUS - ACE | 15.30 | Monnari | Naiset | ||
| 48 | Pronssiottelu: H45 - H47 | 17.00 | Monnari | Miehet (3-4) | ||
| 49 | Loppuottelu: V45 - V47 | 18.30 | Monnari | Miehet (1-2) | ||
| 34 | Liikunnan Riemu - UC Pori | 9.00 | Huhtaharju | Miehet (A) | ||
| 35 | KY United - Team JKL | 10.00 | Huhtaharju | Miehet (B) | ||
| 36 | FC Matrix - Chemball | 11.00 | Huhtaharju | Rento | ||
| 37 | Ynnä - La politique | 11.40 | Huhtaharju | Rento | ||
| 39 | Chemball - Tiltti | 12.20 | Huhtaharju | Rento | ||
| 40 | FC Matrix - Ynnä | 13.00 | Huhtaharju | Rento | ||
| 42 | La politique - Chemball | 13.40 | Huhtaharju | Rento | ||
| 44 | BCJ - FC Matrix | 14.20 | Huhtaharju | Rento | ||
| 45 | A4 - B4 | 15.00 | Huhtaharju | Miehet (7-8) | ||
| 47 | A3 - B3 | 16.00 | Huhtaharju | Miehet (5-6) | ||
PELITAPA:
MIESTEN kilpasarja pelataan kahdessa lohkossa, joiden kaksi parasta etenevät välieriin ja mitaliotteluihin. Lohkojen kolmanneksi sijoittuneet pelaavat sijoista 5-6, neljänneksi sijoittuneet sijoista 7-8, viidenneksi toisessa lohkossa jäänyt ei pelaa sijoitusottelua. Peliaika on 2x13 minuuttia tehokasta peliaikaa lukuun ottamatta finaalia, joka pelataan 2x20 minuuttia tehokasta peliaikaa. Sijoitusotteluiden (välierät, pronssiottelu, sijat 5-6 ja 7-8) ollessa tasan lauotaan suoraan rangaistuspotkut (viisi laukojaa). Jos finaali on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, pelataan 2x5 minuutin jatko-ottelu tehokasta peliaikaa, ja jos ottelu on vielä senkin jälkeen tasan, lauotaan rangaistuspotkut. Miesten kilpasarjan ottelut pelataan Huhtaharjulla ja Monnarilla.
NAISTEN kilpasarja pelataan kolmen joukkueen kaksinkertaisena sarjana, ja voittaja on eniten pisteitä saanut joukkue. Peliaika on kaikissa otteluissa 2x13 minuuttia tehokasta peliaikaa. Naisten kilpasarjan ottelut pelataan Huhtaharjulla, Vaajakoskella ja Monnarilla. Tasapisteissä ratkaisee 1. keskinäisten otteluiden pisteet 2. keskinäisten otteluiden maaliero 3. kokonaismaaliero 4. tehdyt maalit 5. mahdollisuuksien mukaan rangaistuspotkukilpailu 6. arpa.
RENTOSARJASSA pelataan seitsemän joukkueen yksinkertainen sarja, ja voittaja on eniten pisteitä saanut joukkue (tasapistetilanteissa pätee samat säännöt kuin naisten sarjassa, ks. yllä). Peliaika on kaikissa otteluissa 2x13 minuuttia juoksevaa peliaikaa. Rentosarjan ottelut pelataan Huhtaharjulla ja Vaajakoskella.